Itacaré · Bahia
Maré, lua e tempo
A maré decide o dia em Itacaré: é ela que abre as piscinas do Havaizinho, a Praia dos Corais e a passagem pelas pedras. Consulte antes de sair.
Hoje, domingo, 4 de outubro
Maré baixa
03:42 0,7 m
16:14 0,8 m
Maré alta
10:08 1,6 m
22:36 1,6 m
Sol
17:32 pôr do sol
05:16 nascer
Lua
Quarto minguante
44% iluminada · nasce 00:36
Tempo
Sol, nuvens e pancadas
23° a 28° · vento 18 km/h · UV 9
Ondas
1,2 m período 6 s
de L · máx. 1,2 m (mar aberto)
Tempo e ondas nos próximos dias
| Dia | Tempo | Temp. | Vento | Ondas |
|---|---|---|---|---|
| dom 04/10 | Sol, nuvens e pancadas | 23°–28° | 18 km/h | 1,2 m · 6 s · L |
| seg 05/10 | Sol entre nuvens, chuva passageira | 24°–28° | 18 km/h | 1,3 m · 7 s · L |
| ter 06/10 | Sol entre nuvens, chuva passageira | 23°–28° | 17 km/h | 1,3 m · 7 s · L |
| qua 07/10 | Sol entre nuvens, chuva passageira | 24°–27° | 17 km/h | 1,4 m · 8 s · L |
| qui 08/10 | Sol entre nuvens | 24°–28° | 13 km/h | 1,2 m · 8 s · L |
| sex 09/10 | Sol entre nuvens, chuva passageira | 22°–27° | 13 km/h | 1,1 m · 8 s · L |
| sáb 10/10 | Sol entre nuvens, chuva passageira | 23°–26° | 14 km/h | 1,0 m · 8 s · L |
| dom 11/10 | Céu limpo | 23°–27° | 14 km/h | 1,0 m · 8 s · L |
| seg 12/10 | Nublado | 24°–27° | 16 km/h | 1,0 m · 7 s · L |
| ter 13/10 | Sol entre nuvens | 24°–28° | 18 km/h | 1,0 m · 6 s · L |
Tábua de marés de outubro de 2026
| Dia | Marés (hora · altura) | Lua | Pôr do sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui 01 | 00:02 0,3 | 06:21 1,8 | 12:27 0,5 | 18:40 1,8 | Minguante (quase cheia) | 17:32 |
| sex 02 | 00:57 0,5 | 07:25 1,7 | 13:21 0,7 | 19:49 1,7 | Quarto minguante | 17:32 |
| sáb 03 | 02:06 0,6 | 08:40 1,6 | 14:51 0,8 | 21:02 1,6 | Quarto minguante | 17:32 |
| dom 04 | 03:42 0,7 | 10:08 1,6 | 16:14 0,8 | 22:36 1,6 | Quarto minguante | 17:32 |
| seg 05 | 05:10 0,6 | 11:27 1,7 | 17:46 0,7 | 23:47 1,8 | Quarto minguante | 17:32 |
| ter 06 | 06:23 0,5 | 12:31 1,8 | 18:46 0,6 | Minguante (fina) | 17:32 | |
| qua 07 | 00:46 1,9 | 07:10 0,3 | 13:23 1,9 | 19:25 0,4 | Minguante (fina) | 17:33 |
| qui 08 | 01:34 2,0 | 07:51 0,2 | 14:01 2,0 | 20:06 0,3 | Minguante (fina) | 17:33 |
| sex 09 | 02:12 2,1 | 08:31 0,1 | 14:34 2,0 | 20:44 0,2 | Lua nova | 17:33 |
| sáb 10 | 02:49 2,1 | 09:06 0,1 | 15:06 2,0 | 21:16 0,1 | Lua nova | 17:33 |
| dom 11 | 03:23 2,1 | 09:38 0,1 | 15:40 2,0 | 21:49 0,1 | Lua nova | 17:33 |
| seg 12 | 04:01 2,0 | 10:06 0,2 | 16:12 1,9 | 22:16 0,2 | Lua nova | 17:33 |
| ter 13 | 04:34 1,9 | 10:34 0,3 | 16:47 1,8 | 22:49 0,3 | Crescente (fina) | 17:33 |
| qua 14 | 05:06 1,8 | 11:04 0,5 | 17:12 1,7 | 23:23 0,4 | Crescente (fina) | 17:34 |
| qui 15 | 05:42 1,7 | 11:38 0,6 | 17:47 1,6 | Crescente (fina) | 17:34 | |
| sex 16 | 00:02 0,6 | 06:19 1,5 | 12:12 0,8 | 18:25 1,5 | Crescente (fina) | 17:34 |
| sáb 17 | 00:49 0,7 | 07:23 1,4 | 12:59 0,9 | 19:36 1,5 | Quarto crescente | 17:34 |
| dom 18 | 01:57 0,8 | 08:49 1,3 | 14:42 1,0 | 21:04 1,4 | Quarto crescente | 17:34 |
| seg 19 | 04:04 0,9 | 10:47 1,4 | 16:38 1,0 | 22:55 1,5 | Quarto crescente | 17:34 |
| ter 20 | 05:34 0,8 | 11:44 1,5 | 17:55 0,8 | 23:51 1,7 | Quarto crescente | 17:35 |
| qua 21 | 06:23 0,6 | 12:27 1,7 | 18:38 0,6 | Crescente (quase cheia) | 17:35 | |
| qui 22 | 00:38 1,8 | 07:01 0,4 | 13:08 1,8 | 19:10 0,5 | Crescente (quase cheia) | 17:35 |
| sex 23 | 01:21 1,9 | 07:36 0,3 | 13:47 1,9 | 19:49 0,3 | Crescente (quase cheia) | 17:35 |
| sáb 24 | 02:01 2,1 | 08:12 0,2 | 14:17 2,0 | 20:27 0,1 | Crescente (quase cheia) | 17:36 |
| dom 25 | 02:38 2,1 | 08:51 0,1 | 14:55 2,1 | 21:04 0,1 | Lua cheia nasce 17:12 | 17:36 |
| seg 26 | 03:14 2,1 | 09:27 0,1 | 15:32 2,1 | 21:44 0,0 | Lua cheia nasce 18:13 | 17:36 |
| ter 27 | 03:57 2,1 | 10:02 0,1 | 16:12 2,1 | 22:19 0,1 | Lua cheia nasce 19:17 | 17:36 |
| qua 28 | 04:42 2,0 | 10:42 0,2 | 16:55 2,0 | 23:04 0,1 | Minguante (quase cheia) | 17:37 |
| qui 29 | 05:23 1,9 | 11:29 0,4 | 17:40 1,9 | 23:57 0,3 | Minguante (quase cheia) | 17:37 |
| sex 30 | 06:14 1,8 | 12:19 0,5 | 18:31 1,8 | Minguante (quase cheia) | 17:37 | |
| sáb 31 | 00:55 0,4 | 07:19 1,7 | 13:16 0,7 | 19:42 1,7 | Minguante (quase cheia) | 17:38 |
alta baixa · alturas em metros acima do nível de redução da carta náutica
Como ler
A tábua é a oficial da Marinha do Brasil (DHN) para o Porto de Ilhéus – Malhado, o porto de referência mais próximo, a cerca de 70 km. Em Itacaré os horários podem diferir em alguns minutos. Para passar por pedras (Corais, Havaizinho, Camboinha, Arruda), vá na maré baixa e volte antes de ela encher; com mar agitado, não vá.
Ondas e tempo são previsão por modelo para o mar aberto em frente à cidade: enseadas como a Concha e a Ribeira ficam mais calmas do que o número indica.
Fontes: tábua de marés — Marinha do Brasil/DHN, via Tábua de Maré API; tempo e ondas — Open-Meteo; lua — MET Norway. Atualizado há 1 hora. Esta página não substitui a tábua oficial para navegação.